Avalonia.Diagnostics 11.2.0-beta2

Avalonia is a cross-platform UI framework for .NET providing a flexible styling system and supporting a wide range of Operating Systems such as Windows, Linux, macOS and with experimental support for Android, iOS and WebAssembly.

No packages depend on Avalonia.Diagnostics.

https://github.com/AvaloniaUI/Avalonia/releases

.NET 6.0

.NET 8.0

.NET Standard 2.0

Version Downloads Last updated
11.3.11 2 01/24/2026
11.3.10 0 12/18/2025
11.3.9 1 12/11/2025
11.3.8 2 12/11/2025
11.3.7 2 12/17/2025
11.3.6 2 12/17/2025
11.3.5 1 12/17/2025
11.3.4 1 12/17/2025
11.3.3 2 12/11/2025
11.3.2 2 12/11/2025
11.3.1 2 12/09/2025
11.3.0 2 12/09/2025
11.3.0-rc1 1 01/25/2026
11.3.0-beta2 0 04/12/2025
11.3.0-beta1 1 01/25/2026
11.2.8 3 12/11/2025
11.2.7 2 12/11/2025
11.2.6 1 12/17/2025
11.2.5 2 12/17/2025
11.2.4 2 12/17/2025
11.2.3 1 12/17/2025
11.2.2 1 12/17/2025
11.2.1 1 12/17/2025
11.2.0 1 12/17/2025
11.2.0-rc2 0 12/09/2025
11.2.0-rc1 1 12/09/2025
11.2.0-beta2 1 01/26/2026
11.2.0-beta1 0 08/20/2024
11.1.5 2 12/17/2025
11.1.4 2 12/09/2025
11.1.3 1 12/17/2025
11.1.2 2 12/17/2025
11.1.2-rc1 0 08/05/2024
11.1.1 1 12/17/2025
11.1.0 1 12/17/2025
11.1.0-rc2 1 01/25/2026
11.1.0-rc1 0 06/14/2024
11.1.0-beta2 1 01/26/2026
11.1.0-beta1 1 12/10/2025
11.0.13 2 12/11/2025
11.0.12 2 12/10/2025
11.0.11 4 12/11/2025
11.0.10 1 12/17/2025
11.0.9 1 12/17/2025
11.0.8 1 12/17/2025
11.0.7 2 12/11/2025
11.0.6 2 12/10/2025
11.0.5 1 12/09/2025
11.0.5-rc1 1 01/26/2026
11.0.4 1 12/17/2025
11.0.3 1 12/17/2025
11.0.2 2 12/10/2025
11.0.1 2 12/11/2025
11.0.0 1 12/17/2025
11.0.0-rc2.2 1 12/22/2025
11.0.0-rc2.1 2 12/10/2025
11.0.0-rc1.1 0 05/31/2023
11.0.0-preview8 1 01/26/2026
11.0.0-preview7 1 01/25/2026
11.0.0-preview6 1 01/26/2026
11.0.0-preview5 1 12/09/2025
11.0.0-preview4 0 11/11/2022
11.0.0-preview3 0 10/27/2022
11.0.0-preview2 0 10/08/2022
11.0.0-preview1 1 01/25/2026
0.10.22 2 12/09/2025
0.10.21 1 12/17/2025
0.10.20 1 12/17/2025
0.10.19 2 12/10/2025
0.10.18 1 12/17/2025
0.10.17 3 12/09/2025
0.10.16 2 12/11/2025
0.10.15 2 12/17/2025
0.10.14 1 12/17/2025
0.10.13 1 12/17/2025
0.10.12 2 12/09/2025
0.10.11 1 12/17/2025
0.10.11-rc.2 2 12/09/2025
0.10.11-rc.1 0 11/24/2021
0.10.10 1 12/17/2025
0.10.9 2 12/11/2025
0.10.8 1 12/17/2025
0.10.7 1 12/17/2025
0.10.6 1 12/17/2025
0.10.5 2 12/11/2025
0.10.4 2 12/17/2025
0.10.3 1 12/17/2025
0.10.2 1 12/17/2025
0.10.1 2 12/09/2025
0.10.0 1 12/09/2025
0.10.0-rc2 0 01/20/2021
0.10.0-rc1 0 12/10/2020
0.10.0-preview6 1 12/09/2025
0.10.0-preview5 0 09/02/2020
0.10.0-preview4 0 08/27/2020
0.10.0-preview3 0 08/16/2020
0.10.0-preview2 0 07/24/2020
0.10.0-preview1 0 07/08/2020